Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | CAP | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||||
17 | 17×7.5 | 5 | 98 | 28 | 1 | M | N | φ65 | φ65⇒φ58 | M12×P1.25 | S | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107262 |
17×7.5 | 5 | 98 | 38 | 1 | S | N | φ65 | φ65⇒φ58 | M12×P1.25 | S | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107263 | |
17×7.5 | 5 | 98 | 42 | 1 | S | N | φ65 | φ65⇒φ58 | M12×P1.25 | S | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107264 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 30 | 1 | D | N | φ65 | φ65⇒φ57 | M14×P1.5 | S | BB | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107267 | |
17×8.5 | 5 | 112 | 30 | 1 | D | N | φ66.5 | M12×P1.5 | S | BB | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107268 | ||
17×8.5 | 5 | 120 | 38 | 1 | M | N | φ72.5 | M12×P1.5 | S | BB | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107269 | ||
18 | 18×7.5 | 5 | 112 | 30 | 1 | S | N | φ66.5 | M12×P1.5 | S | BB | ¥82,080 | (¥76,000) | 31107270 | |
18×7.5 | 5 | 120 | 38 | 1 | S | N | φ72.5 | M12×P1.5 | S | BB | ¥82,080 | (¥76,000) | 31107271 | ||
18×8 | 5 | 98 | 30 | 1 | M | N | φ65 | φ65⇒φ58 | M12×P1.25 | S | BB | ¥83,160 | (¥77,000) | 31107272 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 30 | 1 | D | N | φ66.5 | M12×P1.5 | S | BB | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107273 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 18 | 2 | M | N | φ74 | M12×P1.5 | S | BB | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107274 | ||
18×8.5 | 5 | 120 | 38 | 1 | M | N | φ72.5 | M12×P1.5 | S | BB | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107275 |
※ 数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ボルト、ハブカラー(一部サイズ)、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:BB=ブリティッシュブラック
- サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
- サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、フェイスタイプ(スポークアール)が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくはイラスト、商品写真をご参照ください。
- 付属CAPは全てSタイプ(CODE:31500278)になります。詳しくは、サイズ表中「CAP」をご参照ください。
- 取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- For Europeanサイズに同梱されているボルトの色は全てシルバー(メッキ)となりますが(2015年1月1日現在)、商品の開発状況により、変更される場合があります。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むCAP)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012〜、ML63 4MATIC)、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | CAP | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
17 | 17×7.5 | 5 | 100 | 38 | 1 | S | N | φ73 | S | MS | ¥73,440 | (¥68,000) | Ⓑ31107200 |
17×7.5 | 5 | 100 | 38 | 1 | S | N | φ73 | S | BB | ¥73,440 | (¥68,000) | Ⓑ31107201 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 47 | 1 | S | N | φ73 | S | BB | ¥73,440 | (¥68,000) | Ⓑ31107311 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 30 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥73,440 | (¥68,000) | 31107206 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 30 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥73,440 | (¥68,000) | 31107207 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | S | N | φ73 | N | MS | ¥73,440 | (¥68,000) | 31107208 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | S | N | φ73 | N | BB | ¥73,440 | (¥68,000) | 31107209 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | 1 | S | N | φ73 | N | MS | ¥73,440 | (¥68,000) | 31107210 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 43 | 1 | M | N | φ73 | S | MS | ¥74,520 | (¥69,000) | 31107320 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 43 | 1 | M | N | φ73 | S | BB | ¥74,520 | (¥69,000) | 31107321 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 43 | 1 | M | N | φ73 | S | BG | ¥74,520 | (¥69,000) | 31107322 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107214 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107215 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107216 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | 1 | D | N | φ73 | N | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107217 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107218 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107219 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 54 | 1 | S | N | φ73 | N | BB | ¥75,600 | (¥70,000) | 31107221 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107222 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | 1 | D | N | φ73 | N | BB | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107223 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107224 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | 1 | D | N | φ73 | N | BB | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107225 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥77,760 | (¥72,000) | 31107226 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 30 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥79,920 | (¥74,000) | 31107231 |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 30 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥79,920 | (¥74,000) | 31107232 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 35 | 1 | S | N | φ73 | N | MS | ¥79,920 | (¥74,000) | 31107233 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 22 | 2 | M | N | φ73 | N | MS | ¥82,080 | (¥76,000) | 31107242 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥82,080 | (¥76,000) | 31107244 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | 2 | S | N | φ73 | N | MS | ¥82,080 | (¥76,000) | 31107248 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | M | N | φ73 | N | MS | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107254 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | 2 | M | N | φ73 | N | BB | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107255 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 32 | 2 | M | N | φ73 | N | MS | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107256 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | 2 | S | N | φ73 | N | MS | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107258 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 2 | S | N | φ73 | N | MS | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107260 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 2 | S | N | φ73 | N | BB | ¥84,240 | (¥78,000) | 31107261 | |
19 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 25 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107276 |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 25 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107277 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107278 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107279 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 36 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107280 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 36 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107281 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | 1 | M | N | φ73 | N | MS | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107282 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | 1 | M | N | φ73 | N | BB | ¥96,120 | (¥89,000) | 31107283 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107284 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | 1 | D | N | φ73 | N | BB | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107285 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 27 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107286 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 27 | 1 | D | N | φ73 | N | BB | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107287 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107288 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | 1 | D | N | φ73 | N | BB | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107289 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | 1 | D | N | φ73 | N | MS | ¥99,360 | (¥92,000) | 31107290 |
※ 数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:MS=メタルシルバー、BB=ブリティッシュブラック、BG=ブリティッシュゴールド
- サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
- サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、フェイスタイプ(スポークアール)が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくはイラスト、商品写真をご参照ください。
- サイズにより付属キャップが異なります。詳しくはサイズ表中「CAP」をご参照ください。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- 当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー記号Bになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧ください。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- CODE:Ⓑ印は、Prodrive GCシリーズ/HOLE-P.C.D.=5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むCAP)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。