Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
Hole-P.C.D.=4-98 | ||||||||||||
17 | 17×7.5 | 38 | F1 | L1 | N | φ58 | M12×P1.25 | BB | ¥80,300 | (¥73,000) | ▲31100862 | |
18 | 18×7.5 | 38 | F1 | L1 | N | φ58 | M12×P1.25 | BB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲Ⓡ31100868 | |
18×7.5 | 38 | F1 | L1 | N | φ58 | M12×P1.25 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲Ⓡ31109816 | ||
Hole-P.C.D.=5-98 | ||||||||||||
17 | 17×8 | 35 | F2 | L3 | N | φ58 | M12×P1.25 | BB | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31100866 | |
17×8 | 35 | F2 | L3 | N | φ58 | M12×P1.25 | FB | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31100865 | ||
17×8 | 35 | F2 | L3 | N | φ58 | M12×P1.25 | BS | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31100867 | ||
Hole-P.C.D.=5-112 | ||||||||||||
17 | 17×7.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BS | ¥75,900 | (¥69,000) | ▲Ⓡ31109872 |
17×7.5 | 51 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BB | ¥75,900 | (¥69,000) | ▲Ⓡ31100860 | |
18 | 18×8.5 | 40 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31100879 |
18×8.5 | 40 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BS | ¥95,700 | (¥87,000) | 31109827 | |
18×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31100878 | |
18×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31109824 | |
18×8.5 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BS | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31109825 | |
19 | 19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BB | ¥108,900 | (¥99,000) | 31100887 |
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BS | ¥108,900 | (¥99,000) | 31109837 | |
Hole-P.C.D.=5-120 | ||||||||||||
18 | 18×8 | 34 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | ¥89,100 | (¥81,000) | ▲31100874 | |
18×8 | 45 | F1 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BS | ¥89,100 | (¥81,000) | ▲31109821 | ||
18×8.5 | 35 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BB | ¥90,200 | (¥82,000) | ▲31100880 | ||
18×9.5 | 25 | F2 | D4 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BB | ¥97,900 | (¥89,000) | ▲31100885 | ||
18×9.5 | 25 | F2 | D4 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | ¥97,900 | (¥89,000) | ▲31109832 | ||
18×9.5 | 25 | F2 | D4 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BS | ¥97,900 | (¥89,000) | ▲31109833 | ||
19 | 19×8.5 | 35 | F1 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BB | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31100892 | |
19×8.5 | 35 | F1 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31109846 | ||
19×8.5 | 35 | F1 | L2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BS | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31109847 | ||
19×9 | 20 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BB | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31100894 | ||
19×9 | 20 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31109850 | ||
19×9.5 | 35 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BB | ¥113,300 | (¥103,000) | ▲31100898 | ||
19×9.5 | 35 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BS | ¥113,300 | (¥103,000) | ▲31109857 | ||
19×10 | 22 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | FB | ¥103,400 | (¥94,000) | ▲31109860 | ||
20 | 20×10.5 | 24 | F2 | D3 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BB | ¥147,400 | (¥134,000) | ▲31100911 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ボルト、ハブカラー(一部サイズ)、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - COLOR:BB=ブリティッシュブラック、FB=フラットブラック、BS=ブリティッシュシルバー
- サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。
- サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、フェイスタイプ(スポークアール)が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくはイラストをご参照ください。
- 取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- CODE:Ⓡ印は、ランフラットタイヤでのゼロプレッシャー走行に対応したホイールです。ただし、装着可能な車種及びタイヤには制限がございますので、詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- For Europeanサイズに同梱されているボルトの色は全てシルバー(メッキ)となりますが(2024年9月1日現在)、商品の開発状況により変更される場合があります。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- CODE:Ⓡ印が付いたホイール以外の商品はランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(’12年式以降)、R550 4MATIC、ML634MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X57人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
Hole-P.C.D.=5-100 | |||||||||||
17 | 17×7.5 | 51 | F1 | L1 | N | φ73 | BB | ¥82,500 | (¥75,000) | Ⓑ31100914 | |
17×7.5 | 51 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | Ⓑ31109910 | ||
18 | 18×7.5 | 51 | F1 | L1 | N | φ73 | BB | ¥80,300 | (¥73,000) | ▲ⓇⒷ31100919 | |
18×8 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | BB | ¥92,400 | (¥84,000) | Ⓑ31100921 | ||
18×8 | 45 | F1 | L2 | N | φ73 | FB | ¥92,400 | (¥84,000) | Ⓑ31109924 | ||
18×8.5 | 45 | F2 | L2 | N | φ73 | BB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31100924 | ||
18×8.5 | 45 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31100923 | ||
18×9.5 | 45 | F3 | D1 | N | φ73 | BB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲Ⓑ31100934 | ||
18×9.5 | 45 | F3 | D1 | N | φ73 | FB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲Ⓑ31100933 | ||
Hole-P.C.D.=5-114.3 | |||||||||||
17 | 17×9.5 | 44 | F1 | L2 | N | φ73 | FB | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31109918 | |
18 | 18×8 | 38 | F1 | L2 | N | φ73 | BB | ¥92,400 | (¥84,000) | 31100922 | |
18×8 | 38 | F1 | L2 | N | φ73 | FB | ¥92,400 | (¥84,000) | 31109926 | ||
18×8.5 | 32 | F1 | L2 | N | φ73 | BB | ¥88,000 | (¥80,000) | ▲31100927 | ||
18×8.5 | 32 | F1 | L2 | N | φ73 | BS | ¥88,000 | (¥80,000) | ▲31109931 | ||
18×8.5 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | BB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31100926 | ||
18×8.5 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31109928 | ||
18×8.5 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | BS | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31109929 | ||
18×9 | 25 | F2 | D2 | N | φ73 | BB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31100932 | ||
18×9 | 45 | F2 | D1 | N | φ73 | FB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31109934 | ||
19 | 19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | BB | ¥107,800 | (¥98,000) | 31100948 | |
19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | BS | ¥107,800 | (¥98,000) | 31109957 | ||
19×9.5 | 25 | F2 | D1 | N | φ73 | FB | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31109966 | ||
19×9.5 | 25 | F2 | D1 | N | φ73 | BS | ¥111,100 | (¥101,000) | 31109967 | ||
19×9.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | FB | ¥111,100 | (¥101,000) | 31109964 | ||
19×9.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | BS | ¥111,100 | (¥101,000) | 31109965 | ||
19×9.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ73 | BB | ¥111,100 | (¥101,000) | 31100951 | ||
19×9.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ73 | BS | ¥111,100 | (¥101,000) | 31109963 | ||
19×10 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | BS | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31109971 | ||
19×10.5 | 17 | F2 | D2 | N | φ73 | FB | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31109974 | ||
19×10.5 | 17 | F2 | D2 | N | φ73 | BS | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31109975 | ||
19×10.5 | 24 | F2 | D1 | N | φ73 | FB | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31109972 | ||
20 | 20×9.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ73 | FB | ¥139,700 | (¥127,000) | ▲31109983 | |
20×10 | 40 | F2 | D1 | N | φ73 | FB | ¥142,450 | (¥129,500) | ▲31109985 | ||
20×11 | 25 | F2 | D2 | N | φ73 | BB | ¥147,950 | (¥134,500) | ▲31100974 | ||
20×11 | 25 | F2 | D2 | N | φ73 | FB | ¥147,950 | (¥134,500) | ▲31109988 | ||
Hole-P.C.D.=5-120 | |||||||||||
18 | 18×8.5 | 32 | F2 | D1 | N | φ73 | M14×P1.5 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31109932 |
18×8.5 | 32 | F2 | D1 | N | φ73 | M14×P1.5 | BS | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31109933 | |
19 | 19×9.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | M14×P1.5 | FB | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31109968 |
20 | 20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | M14×P1.5 | FB | ¥142,450 | (¥129,500) | ▲31109986 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ナット(一部サイズ)、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - COLOR:BB=ブリティッシュブラック、FB=フラットブラック、BS=ブリティッシュシルバー
- サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
- サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、フェイスタイプ(スポークアール)が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくはイラストをご参照ください。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- 当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー記号Bになります(詳細はこちら参照)。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- CODE:Ⓑ印は、Prodrive GCシリーズ/Hole-P.C.D.=5-100サイズのうち、スバル純正ブレンボキャリパー対応サイズです。
- CODE:Ⓡ印は、ランフラットタイヤでのゼロプレッシャー走行に対応したホイールです。ただし、装着可能な車種及びタイヤには制限がございますので、詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- CODE:Ⓡ印が付いたホイール以外の商品はランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。