Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
Hole-P.C.D.=5-100 | ||||||||||||
18 | 18×7.5 | 37 | F1 | L3 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117005 |
Hole-P.C.D.=5-112 | ||||||||||||
18 | 18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31117012 |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117014 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117017 | |
18×8 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117021 | |
18×8 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31117022 | |
18×8 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117023 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31117036 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31117037 | |
18×8.5 | 28 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31117038 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥90,200 | (¥82,000) | ▲31117030 | |
18×8.5 | 50 | F1 | L2 | R | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31117031 | |
18×9 | 53 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥85,800 | (¥78,000) | ▲31117039 | |
19 | 19×8.5 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥99,000 | (¥90,000) | ▲31115527 |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | ¥99,000 | (¥90,000) | ▲31115525 | |
19×9 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥111,100 | (¥101,000) | 31115539 | |
19×9 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥126,500 | (¥115,000) | 31115541 | |
20 | 20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | ¥136,400 | (¥124,000) | ▲31115575 |
20×9.5 | 29 | F1 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥152,900 | (¥139,000) | ▲31115595 | |
20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥154,000 | (¥140,000) | ▲31115601 | |
Hole-P.C.D.=5-120 | ||||||||||||
19 | 19×9.5 | 35 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | ¥116,600 | (¥106,000) | ▲31115628 | |
19×9.5 | 45 | F3 | D0 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | ¥116,600 | (¥106,000) | ▲31115625 | ||
19×10 | 35 | F3 | D2 | R | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | ¥117,700 | (¥107,000) | ▲31115634 | ||
19×10 | 45 | F3 | D1 | R | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31115630 | ||
20 | 20×8.5 | 35 | F1 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | ¥135,300 | (¥123,000) | ▲31115635 | |
20×10 | 45 | F2 | D1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | ¥138,600 | (¥126,000) | ▲31115650 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。(逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、よろしくお願い致します。)
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ボルト、ハブカラー(一部サイズ)、バルブエクステンション、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブエクステンション及びアダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
- COLOR:MB=マイスターブラック、AG=オルタナティブゴールド、BF=ブラッシュドフィニッシュ
- サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくはイラストをご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号Bとなります(詳細はこちら参照)。
- 取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
- サイズによりリム形状が異なります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。ノーマル(N)、リバース(R)となります。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(’12年式以降)、R550 4MATIC、ML634MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X57人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
Hole-P.C.D.=5-100 | |||||||||||
18 | 18×7.5 | 48 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | ¥91,300 | (¥83,000) | 31117042 | |
18×7.5 | 48 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | ¥91,300 | (¥83,000) | 31117043 | ||
18×7.5 | 48 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | ¥106,700 | (¥97,000) | 31117044 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ73 | MB | ¥92,400 | (¥84,000) | 31117045 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ73 | AG | ¥92,400 | (¥84,000) | 31117046 | ||
18×8 | 48 | F1 | L2 | R | φ73 | BF | ¥107,800 | (¥98,000) | 31117047 | ||
18×8.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | MB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117048 | ||
18×8.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | AG | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117049 | ||
18×8.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117050 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D2 | N | φ73 | MB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117051 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D2 | N | φ73 | AG | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117052 | ||
19 | 19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115671 | |
19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115672 | ||
19×8.5 | 48 | F1 | L2 | N | φ73 | MB | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115668 | ||
19×8.5 | 48 | F1 | L2 | N | φ73 | AG | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115669 | ||
20 | 20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥145,200 | (¥132,000) | 31115680 | |
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | ¥145,200 | (¥132,000) | 31115681 | ||
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥160,600 | (¥146,000) | 31115682 | ||
Hole-P.C.D.=5-114.3 | |||||||||||
18 | 18×7.5 | 40 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | ¥91,300 | (¥83,000) | 31117057 | |
18×7.5 | 40 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | ¥91,300 | (¥83,000) | 31117058 | ||
18×7.5 | 40 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | ¥106,700 | (¥97,000) | 31117059 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | ¥91,300 | (¥83,000) | 31117054 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | ¥91,300 | (¥83,000) | 31117055 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | ¥106,700 | (¥97,000) | 31117056 | ||
18×8 | 38 | F1 | L1 | R | φ73 | MB | ¥92,400 | (¥84,000) | 31117063 | ||
18×8 | 38 | F1 | L1 | R | φ73 | AG | ¥92,400 | (¥84,000) | 31117064 | ||
18×8 | 38 | F1 | L1 | R | φ73 | BF | ¥107,800 | (¥98,000) | 31117065 | ||
18×8 | 44 | F1 | L2 | R | φ73 | MB | ¥92,400 | (¥84,000) | 31117060 | ||
18×8 | 44 | F1 | L2 | R | φ73 | AG | ¥92,400 | (¥84,000) | 31117061 | ||
18×8 | 44 | F1 | L2 | R | φ73 | BF | ¥107,800 | (¥98,000) | 31117062 | ||
18×8.5 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | MB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117072 | ||
18×8.5 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | AG | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117073 | ||
18×8.5 | 30 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117074 | ||
18×8.5 | 37 | F2 | L3 | N | φ73 | MB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117069 | ||
18×8.5 | 37 | F2 | L3 | N | φ73 | AG | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117070 | ||
18×8.5 | 37 | F2 | L3 | N | φ73 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117071 | ||
18×8.5 | 42 | F1 | L3 | R | φ73 | MB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117081 | ||
18×8.5 | 42 | F1 | L3 | R | φ73 | AG | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117082 | ||
18×8.5 | 42 | F1 | L3 | R | φ73 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117083 | ||
18×8.5 | 51 | F1 | L2 | R | φ73 | MB | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117066 | ||
18×8.5 | 51 | F1 | L2 | R | φ73 | AG | ¥93,500 | (¥85,000) | 31117067 | ||
18×8.5 | 51 | F1 | L2 | R | φ73 | BF | ¥108,900 | (¥99,000) | 31117068 | ||
18×9 | 25 | F2 | D2 | N | φ73 | MB | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117078 | ||
18×9 | 25 | F2 | D2 | N | φ73 | AG | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117079 | ||
18×9 | 25 | F2 | D2 | N | φ73 | BF | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117080 | ||
18×9 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | AG | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31117076 | ||
18×9 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | ¥99,000 | (¥90,000) | ▲31117077 | ||
18×9.5 | 12 | F3 | D3 | N | φ73 | MB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117090 | ||
18×9.5 | 12 | F3 | D3 | N | φ73 | AG | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117091 | ||
18×9.5 | 12 | F3 | D3 | N | φ73 | BF | ¥111,100 | (¥101,000) | 31117092 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | MB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117084 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | AG | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117085 | ||
18×9.5 | 44 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | ¥111,100 | (¥101,000) | 31117086 | ||
18×10 | 15 | F3 | D3 | N | φ73 | MB | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117096 | ||
18×10 | 15 | F3 | D3 | N | φ73 | AG | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117097 | ||
18×10 | 15 | F3 | D3 | N | φ73 | BF | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117098 | ||
18×10 | 28 | F3 | D3 | N | φ73 | MB | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117093 | ||
18×10 | 28 | F3 | D3 | N | φ73 | AG | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117094 | ||
18×10 | 28 | F3 | D3 | N | φ73 | BF | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117095 | ||
18×10.5 | 15 | F3 | D3 | N | φ73 | MB | ¥97,900 | (¥89,000) | 31117099 | ||
18×10.5 | 15 | F3 | D3 | N | φ73 | AG | ¥97,900 | (¥89,000) | 31117100 | ||
18×10.5 | 15 | F3 | D3 | N | φ73 | BF | ¥113,300 | (¥103,000) | 31117101 | ||
19 | 19×8 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | ¥106,700 | (¥97,000) | 31115686 | |
19×8 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | AG | ¥106,700 | (¥97,000) | 31115687 | ||
19×8 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥122,100 | (¥111,000) | 31115688 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | ¥106,700 | (¥97,000) | 31115683 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | AG | ¥106,700 | (¥97,000) | 31115684 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥122,100 | (¥111,000) | 31115685 | ||
19×8.5 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | AG | ¥96,800 | (¥88,000) | ▲31115705 | ||
19×8.5 | 30 | F2 | D0 | N | φ73 | MB | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115701 | ||
19×8.5 | 30 | F2 | D0 | N | φ73 | AG | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115702 | ||
19×8.5 | 30 | F2 | D0 | N | φ73 | BF | ¥123,200 | (¥112,000) | 31115703 | ||
19×8.5 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | ¥96,800 | (¥88,000) | ▲31115698 | ||
19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115692 | ||
19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | AG | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115693 | ||
19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥123,200 | (¥112,000) | 31115694 | ||
19×8.5 | 50 | F1 | L2 | N | φ73 | MB | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115689 | ||
19×8.5 | 50 | F1 | L2 | N | φ73 | AG | ¥107,800 | (¥98,000) | 31115690 | ||
19×8.5 | 50 | F1 | L2 | N | φ73 | BF | ¥123,200 | (¥112,000) | 31115691 | ||
19×9 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥113,300 | (¥103,000) | ▲31115712 | ||
19×9.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ73 | BF | ¥114,400 | (¥104,000) | ▲31115727 | ||
19×9.5 | 45 | F2 | D0 | N | φ73 | AG | ¥99,000 | (¥90,000) | ▲31115720 | ||
19×10.5 | 20 | F3 | D4 | R | φ73 | MB | ¥112,200 | (¥102,000) | 31115743 | ||
19×10.5 | 20 | F3 | D4 | R | φ73 | AG | ¥112,200 | (¥102,000) | 31115744 | ||
19×10.5 | 20 | F3 | D4 | R | φ73 | BF | ¥127,600 | (¥116,000) | 31115745 | ||
19×10.5 | 30 | F3 | D2 | R | φ73 | MB | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31115740 | ||
20 | 20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥149,600 | (¥136,000) | ▲31115763 | |
20×9.5 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | BF | ¥150,700 | (¥137,000) | ▲31115784 | ||
20×10 | 35 | F1 | D1 | N | φ73 | MB | ¥136,400 | (¥124,000) | ▲31115791 | ||
20×10.5 | 20 | F2 | D4 | N | φ73 | MB | ¥137,500 | (¥125,000) | ▲31115803 | ||
20×10.5 | 30 | F2 | D3 | N | φ73 | AG | ¥137,500 | (¥125,000) | ▲31115801 | ||
20×10.5 | 30 | F2 | D3 | N | φ73 | BF | ¥152,900 | (¥139,000) | ▲31115802 | ||
20×11 | 15 | F2 | D5 | N | φ73 | MB | ¥138,600 | (¥126,000) | ▲31115806 | ||
Hole-P.C.D.=5-120 | |||||||||||
19 | 19×9.5 | 35 | F3 | D1 | R | φ60 | M14×P1.5 | MB | ¥99,000 | (¥90,000) | ▲31115815 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。(逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、よろしくお願い致します。)
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ナット(一部サイズ)、バルブエクステンション、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブエクステンション及びアダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
- COLOR:MB=マイスターブラック、AG=オルタナティブゴールド、BF=ブラッシュドフィニッシュ
- サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくはイラストをご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号Bとなります(詳細はこちら参照)。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- サイズによりリム形状が異なります。詳しくはサイズ表中「RIM形状」をご参照ください。ノーマル(N)、リバース(R) となります。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。