Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
Hole-P.C.D.=5-112 | ||||||||||||
19 | 19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | ¥103,400 | (¥94,000) | ▲31115006 |
19×8.5 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥104,500 | (¥95,000) | ▲31115027 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | AG | ¥104,500 | (¥95,000) | ▲31115022 | |
19×8.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥119,900 | (¥109,000) | ▲31115023 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | MB | ¥104,500 | (¥95,000) | ▲31115015 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | ¥104,500 | (¥95,000) | ▲31115019 | |
19×9 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | ¥105,600 | (¥96,000) | ▲31115040 | |
19×9.5 | 29 | F3 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥106,700 | (¥97,000) | ▲31115051 | |
19×9.5 | 48 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥122,100 | (¥111,000) | ▲31115047 | |
20 | 20×9 | 25 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥157,300 | (¥143,000) | ▲31115086 |
20×9 | 30 | F1 | L2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥141,900 | (¥129,000) | ▲31115081 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥141,900 | (¥129,000) | ▲31115078 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥157,300 | (¥143,000) | ▲31115080 | |
20×9 | 42 | F1 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥141,900 | (¥129,000) | ▲31115072 | |
20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | AG | ¥144,100 | (¥131,000) | ▲31115100 | |
20×10 | 35 | F2 | D1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥159,500 | (¥145,000) | ▲31115101 | |
20×10.5 | 40 | F2 | D2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | MB | ¥145,200 | (¥132,000) | ▲31115105 | |
20×10.5 | 40 | F2 | D2 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥160,600 | (¥146,000) | ▲31115107 | |
Hole-P.C.D.=5-120 | ||||||||||||
19 | 19×9.5 | 35 | F3 | D1 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | ¥122,100 | (¥111,000) | ▲31115128 | |
19×9.5 | 45 | F3 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | ¥106,700 | (¥97,000) | ▲31115123 | ||
19×9.5 | 45 | F3 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | AG | ¥106,700 | (¥97,000) | ▲31115124 | ||
20 | 20×9 | 18 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | ¥157,300 | (¥143,000) | ▲31115146 | |
20×9 | 35 | F1 | D0 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | MB | ¥141,900 | (¥129,000) | ▲31115141 | ||
20×10 | 35 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | MB | ¥144,100 | (¥131,000) | ▲31115153 | ||
20×10 | 35 | F2 | D2 | N | φ72.5 | M12×P1.5 | BF | ¥159,500 | (¥145,000) | ▲31115155 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。(逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、よろしくお願い致します。)
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ボルト、ハブカラー(一部サイズ)、バルブエクステンション、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブエクステンション及びアダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
- COLOR:MB=マイスターブラック、AG=オルタナティブゴールド、BF=ブラッシュドフィニッシュ
- サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくはイラストをご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号Bとなります(詳細はこちら参照)。
- 取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker(アルミ削り出しエクステンション)は取り外さないでください。故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(’12年式以降)、R550 4MATIC、ML634MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X57人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
Hole-P.C.D.=5-100 | |||||||||||
19 | 19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥113,300 | (¥103,000) | 31115171 | |
19×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥128,700 | (¥117,000) | 31115173 | ||
19×9.5 | 43 | F3 | D0 | N | φ73 | MB | ¥115,500 | (¥105,000) | 31115174 | ||
19×9.5 | 43 | F3 | D0 | N | φ73 | BF | ¥130,900 | (¥119,000) | 31115176 | ||
20 | 20×8.5 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | ¥138,600 | (¥126,000) | ▲31115178 | |
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥139,700 | (¥127,000) | ▲31115180 | ||
20×9 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥155,100 | (¥141,000) | ▲31115182 | ||
Hole-P.C.D.=5-114.3 | |||||||||||
19 | 19×8 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | AG | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31115187 | |
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥116,600 | (¥106,000) | ▲31115185 | ||
19×8.5 | 25 | F2 | D0 | N | φ73 | MB | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31115204 | ||
19×8.5 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31115198 | ||
19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | MB | ¥102,300 | (¥93,000) | ▲31115192 | ||
19×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥117,700 | (¥107,000) | ▲31115194 | ||
19×9.5 | 35 | F2 | D0 | N | φ73 | BF | ¥119,900 | (¥109,000) | ▲31115227 | ||
20 | 20×8.5 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥138,600 | (¥126,000) | ▲31115252 | |
20×8.5 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥138,600 | (¥126,000) | ▲31115249 | ||
20×8.5 | 45 | F1 | L3 | N | φ73 | AG | ¥138,600 | (¥126,000) | ▲31115247 | ||
20×9 | 30 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥139,700 | (¥127,000) | ▲31115270 | ||
20×9 | 30 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥155,100 | (¥141,000) | ▲31115272 | ||
20×9 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥139,700 | (¥127,000) | ▲31115267 | ||
20×9 | 35 | F1 | L3 | N | φ73 | BF | ¥155,100 | (¥141,000) | ▲31115269 | ||
20×9 | 40 | F1 | L3 | N | φ73 | MB | ¥139,700 | (¥127,000) | ▲31115264 | ||
20×9.5 | 40 | F1 | D0 | N | φ73 | MB | ¥140,800 | (¥128,000) | ▲31115279 | ||
20×9.5 | 45 | F1 | D0 | N | φ73 | BF | ¥156,200 | (¥142,000) | ▲31115278 | ||
20×10 | 50 | F1 | D0 | N | φ73 | MB | ¥141,900 | (¥129,000) | ▲31115285 | ||
Hole-P.C.D.=5-120 | |||||||||||
19 | 19×8.5 | 35 | F1 | L3 | N | φ60 | M14×P1.5 | BF | ¥117,700 | (¥107,000) | ▲31115314 |
19×9.5 | 35 | F3 | D1 | N | φ60 | M14×P1.5 | BF | ¥119,900 | (¥109,000) | ▲31115317 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。(逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、よろしくお願い致します。)
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ナット(一部サイズ)、バルブエクステンション、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブエクステンション及びアダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
- COLOR:MB=マイスターブラック、AG=オルタナティブゴールド、BF=ブラッシュドフィニッシュ
- サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくはイラストをご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ60のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号Bとなります(詳細はこちら参照)。
- 取付孔形状は60°テーパー座ナット対応となっております。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker(アルミ削り出しエクステンション)は取り外さないでください。故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。