Prodrive Japan

Bridgestone Retail Japan Co., Ltd.

GC-05N

Inch Size Inset FACE DISK p-linker RIM深さ RIM形状 ハブ孔径 付属ハブカラー 付属ボルト Color メーカー希望小売価格 CODE
税込 (本体価格)
Hole-P.C.D.=4-100
17 17×7 42 F1 L1 S R φ56 M12×P1.5 BB ¥72,600 (¥66,000) ▲31113012
17×7 42 F1 L1 S R φ56 M14×P1.25 AG ¥72,600 (¥66,000) ▲31112632
17×7 42 F1 L1 S R φ56 M14×P1.25 BB ¥72,600 (¥66,000) ▲31113015
17×7 42 F1 L1 S R φ56 M14×P1.25 FB ¥72,600 (¥66,000) ▲31113017
18 18×7.5 45 F1 L2 N φ56 M12×P1.5 BS/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113038
18×7.5 45 F1 L2 N φ56 M12×P1.5 BPR ¥88,000 (¥80,000) ▲31112717
18×7.5 45 F1 L2 N φ56 M14×P1.25 BW ¥88,000 (¥80,000) ▲31113041
18×7.5 45 F1 L2 N φ56 M14×P1.25 MB/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113044
Hole-P.C.D.=5-100
19 19×8 35 F1 L3 N φ57 M14×P1.5 AG ¥103,400 (¥94,000) ▲31112665
19×8 35 F1 L3 N φ57 M14×P1.5 MB/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31113178
Hole-P.C.D.=5-108
18 18×8 48 F1 L2 N φ63.5 M14×P1.5 FB ¥89,100 (¥81,000) ▲31113062
18×8 48 F1 L2 N φ63.5 M14×P1.5 MB/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31113064
19 19×8 35 F1 L2 N φ63.5 M12×P1.5 AG ¥103,400 (¥94,000) ▲31112880
19×8 35 F1 L2 N φ63.5 M12×P1.5 AG/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31112885
19×8 35 F1 L2 N φ63.5 M12×P1.5 BPR ¥103,400 (¥94,000) ▲31112884
Hole-P.C.D.=5-112
17 17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥82,500 (¥75,000) 31113024
17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BW ¥73,700 (¥67,000) ▲31113025
17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥82,500 (¥75,000) 31113026
18 18×7.5 30 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 AG/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31112792
18×7.5 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥99,000 (¥90,000) 31113050
18×7.5 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥99,000 (¥90,000) 31113052
18×7.5 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 AG/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31112791
18×8 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 BB ¥100,100 (¥91,000) 31113075
18×8 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 FB ¥100,100 (¥91,000) 31113077
18×8 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 BS/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31113078
18×8 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.25 BB ¥100,100 (¥91,000) 31112865
18×8 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥100,100 (¥91,000) 31113070
18×8 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥100,100 (¥91,000) 31113072
18×8 50 F1 L1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 AG/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31112795
18×8.5 28 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M12×P1.5 BW ¥90,200 (¥82,000) ▲31113106
18×8.5 28 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 AG ¥90,200 (¥82,000) ▲31112652
18×8.5 28 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥101,200 (¥92,000) 31113110
18×8.5 28 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 FB ¥101,200 (¥92,000) 31113112
18×8.5 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥101,200 (¥92,000) 31113100
18×8.5 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BW ¥90,200 (¥82,000) ▲31113101
18×8.5 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 FB ¥101,200 (¥92,000) 31113102
18×8.5 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BS/R ¥90,200 (¥82,000) ▲31113103
18×8.5 45 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 MB/R ¥90,200 (¥82,000) ▲31113104
19 19×8 50 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥114,400 (¥104,000) 31113180
19×8 50 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥114,400 (¥104,000) 31113182
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BF ¥130,900 (¥119,000) 31113194
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥115,500 (¥105,000) 31113195
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BW ¥104,500 (¥95,000) ▲31113196
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 FB ¥115,500 (¥105,000) 31113197
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 MB/R ¥104,500 (¥95,000) ▲31113198
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BF ¥130,900 (¥119,000) 31113199
19×8.5 42 F1 L2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BPR ¥115,500 (¥105,000) 31112749
19×9 35 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 AG ¥105,600 (¥96,000) ▲31112888
19×9 35 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥116,600 (¥106,000) 31112889
19×9 35 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥116,600 (¥106,000) 31112891
19×9 35 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BF ¥132,000 (¥120,000) 31112895
19×9 50 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥116,600 (¥106,000) 31113215
19×9 50 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BW ¥105,600 (¥96,000) ▲31113216
19×9 50 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥116,600 (¥106,000) 31113217
19×9.5 29 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥117,700 (¥107,000) 31113235
19×9.5 29 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 FB ¥117,700 (¥107,000) 31113237
19×9.5 29 F3 D1 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BF ¥133,100 (¥121,000) 31113239
19×9.5 35 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BPR ¥106,700 (¥97,000) ▲31112908
19×9.5 45 F2 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥106,700 (¥97,000) ▲31113227
19×10 25 F3 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 AG ¥107,800 (¥98,000) ▲31112920
20 20×9 29 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥141,900 (¥129,000) ▲31113300
20×9 35 F1 D1 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BB ¥141,900 (¥129,000) ▲31113295
20×9 42 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BW ¥141,900 (¥129,000) ▲31113286
20×9 42 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BPR ¥141,900 (¥129,000) ▲31112767
20×9 42 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥141,900 (¥129,000) ▲31113290
20×9 42 F1 L3 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 FB ¥141,900 (¥129,000) ▲31113292
20×9.5 29 F2 D2 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BF ¥169,400 (¥154,000) 31113339
20×10.5 29 F2 D4 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BB ¥145,200 (¥132,000) ▲31113355
20×10.5 29 F2 D4 N φ73 φ73⇒φ66.5 M14×P1.5 BF ¥160,600 (¥146,000) ▲31113359
20×11 45 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 AG ¥146,300 (¥133,000) ▲31112704
20×11 45 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 FB ¥146,300 (¥133,000) ▲31113372
20×11 45 F2 D3 N φ73 φ73⇒φ57 M14×P1.5 BF ¥161,700 (¥147,000) ▲31113374
Hole-P.C.D.=5-120
18 18×8 34 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 BB ¥100,100 (¥91,000) ▲31113090
18×8 34 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 FB ¥100,100 (¥91,000) ▲31113092
18×8 34 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 AG/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31112799
18×8 34 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 MB/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31113094
18×8 45 F1 L2 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥100,100 (¥91,000) ▲31113080
18×8 45 F1 L2 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥100,100 (¥91,000) ▲31113082
18×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 AG ¥90,200 (¥82,000) ▲31112654
18×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥101,200 (¥92,000) ▲31113120
18×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BW ¥90,200 (¥82,000) ▲31113121
18×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥101,200 (¥92,000) ▲31113122
18×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 AG/R ¥90,200 (¥82,000) ▲31112805
18×9 23 F3 D2 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥102,300 (¥93,000) ▲31113145
18×9 23 F3 D2 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥102,300 (¥93,000) ▲31113147
18×9.5 22 F3 D3 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥103,400 (¥94,000) ▲31113165
18×9.5 22 F3 D3 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥103,400 (¥94,000) ▲31113167
18×9.5 35 F2 D1 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥92,400 (¥84,000) ▲31113162
18×9.5 35 F2 D1 N φ72.5 M12×P1.5 MB/R ¥92,400 (¥84,000) ▲31113164
19 19×8 45 F1 L2 N φ72.5 M14×P1.25 AG ¥103,400 (¥94,000) ▲31112667
19×8 45 F1 L2 N φ72.5 M14×P1.25 AG/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31112818
19×8 45 F1 L2 N φ72.5 M14×P1.25 MB/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31113188
19×8.5 20 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥104,500 (¥95,000) ▲31113210
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 AG ¥104,500 (¥95,000) ▲31112670
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥115,500 (¥105,000) ▲31113200
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BW ¥104,500 (¥95,000) ▲31113201
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥115,500 (¥105,000) ▲31113202
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 MB/R ¥104,500 (¥95,000) ▲31113203
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BF ¥119,900 (¥109,000) ▲31113204
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BPR ¥115,500 (¥105,000) ▲31112750
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 AG ¥104,500 (¥95,000) ▲31112671
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 BB ¥115,500 (¥105,000) ▲31113205
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 BW ¥104,500 (¥95,000) ▲31113206
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 FB ¥115,500 (¥105,000) ▲31113207
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 AG/R ¥104,500 (¥95,000) ▲31112822
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 MB/R ¥104,500 (¥95,000) ▲31113208
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 BF ¥119,900 (¥109,000) ▲31113209
19×8.5 35 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 BPR ¥115,500 (¥105,000) ▲31112751
19×9 30 F3 D1 N φ72.5 M14×P1.5 FB ¥105,600 (¥96,000) ▲31113222
19×9.5 25 F3 D3 N φ72.5 M12×P1.5 BB ¥106,700 (¥97,000) ▲31113255
19×9.5 35 F3 D1 N φ72.5 M12×P1.5 BW ¥106,700 (¥97,000) ▲31113251
19×9.5 35 F3 D1 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥106,700 (¥97,000) ▲31113252
19×9.5 35 F3 D1 N φ72.5 M12×P1.5 BPR ¥106,700 (¥97,000) ▲31112760
19×9.5 45 F2 L3 N φ72.5 M12×P1.5 BF ¥122,100 (¥111,000) ▲31113244
19×9.5 45 F2 L3 N φ72.5 M14×P1.25 BW ¥106,700 (¥97,000) ▲31113246
19×10.5 22 F3 D4 N φ72.5 M12×P1.5 FB ¥114,400 (¥104,000) ▲31113267
20 20×9 32 F2 D2 N φ72.5 M14×P1.25 BPR ¥152,900 (¥139,000) ▲31112772
20×9 32 F2 D2 N φ72.5 M14×P1.5 FB ¥152,900 (¥139,000) ▲31113317
20×9 35 F1 D1 N φ72.5 M14×P1.25 MB/R ¥141,900 (¥129,000) ▲31112950
20×9.5 18 F2 D2 N φ72.5 M14×P1.25 FB ¥148,500 (¥135,000) ▲31112955
20×10 35 F2 D3 N φ72.5 M14×P1.5 MB/R ¥144,100 (¥131,000) ▲31113353
20×10.5 26 F2 D4 N φ72.5 M14×P1.25 FB ¥145,200 (¥132,000) ▲31113362
  • CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
  • 一部サイズについては開発中のため、価格・サイズ・スペック等が変更となる可能性がございます。また、サイズ別に受注開始時期が異なります。開発状況により受注開始時期が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。詳細につきましては、販売店・販売会社までお問い合わせください。
  • 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。また生産状況によっては、左記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。
  • 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ボルト、ハブカラー(一部サイズ)、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
    上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。
  • COLOR:AG=オルタナティブゴールド、BB=ブリティッシュブラック、BW=ブリティッシュホワイト、FB=フラットブラック、AG/R=オルタナティブゴールド/マシーンドリム、BS/R=ブリティッシュシルバー/マシーンドリム、MB/R=マイスターブラック/マシーンドリム、BF=ブラッシュドフィニッシュ、BPR=ブリティッシュパールレッド
  • サイズによりCOLOR設定が異なります。詳しくはサイズ表中「COLOR」をご参照ください。
  • サイズによりハブ孔径が異なります。
  • サイズによりディスクタイプ(センター部深さ)、フェイスタイプ(スポークアール)が異なります。詳しくはサイズ表中「DISK」、「FACE」、もしくはイラストをご参照ください。
  • 17インチサイズ(p-linker無)は、他18、19、20インチサイズ(p-linker有)とデザインが異なります。詳しくは商品写真、もしくはCG画像をご参照ください。
  • 17インチサイズ(p-linker無)は、RIM深さが異なります。詳しくはサイズ表中「RIM深さ」、もしくはイラストをご参照ください(S:約30mm)。
  • 取付孔形状は60°テーパー座ボルト対応となっております。
  • リム形状は17インチはリバース(R)、それ以外のサイズはノーマル(N)となります。
  • スポークとリム結合部に2本のボルト締めにて装着されているp-linker( アルミ削り出しエクステンション)は、取り外さないでください。故意に外そうとすると、ボルトの緩み、パーツの脱落等が発生する可能性があり、大変危険ですので、絶対におやめください。
  • 同梱ボルトの色は全てシルバー(メッキ)となりますが(2024年9月1日現在)、商品の開発状況により変更される場合があります。
  • 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
  • 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
  • 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
  • P.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(’12年式以降)、R550 4MATIC、ML634MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X57人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
Inch Size Inset FACE DISK p-linker RIM深さ RIM形状 ハブ孔径 付属ナット Color メーカー希望小売価格 CODE
税込 (本体価格)
Hole-P.C.D.=5-100
17 17×7 48 F1 L1 S R φ56 AG ¥79,200 (¥72,000) 31113812
17×7 48 F1 L1 S R φ56 BB ¥79,200 (¥72,000) 31113409
17×7 48 F1 L1 S R φ56 FB ¥79,200 (¥72,000) 31113411
17×7 48 F1 L1 S R φ56 BPR ¥79,200 (¥72,000) 31113889
17×7.5 50 F1 L1 S R φ56 AG ¥80,300 (¥73,000) 31113813
17×7.5 50 F1 L1 S R φ56 BB ¥80,300 (¥73,000) 31113412
17×7.5 50 F1 L1 S R φ56 FB ¥80,300 (¥73,000) 31113414
17×7.5 50 F1 L1 S R φ56 BPR ¥80,300 (¥73,000) 31113890
18 18×7 46 F1 L1 N φ56 BB ¥84,700 (¥77,000) ▲31113451
18×7 46 F1 L1 N φ56 MB/R ¥84,700 (¥77,000) ▲31113455
18×9.5 44 F2 D1 N φ56 AG ¥90,200 (¥82,000) ▲Ⓑ31113840
18×9.5 44 F2 D1 N φ56 AG/R ¥90,200 (¥82,000) ▲Ⓑ31113977
19 19×8 50 F1 L1 N φ56 BB ¥112,200 (¥102,000) Ⓑ31113581
19×8 50 F1 L1 N φ56 FB ¥112,200 (¥102,000) Ⓑ31113583
19×8 50 F1 L1 N φ56 AG/R ¥101,200 (¥92,000) ▲Ⓑ31113989
19×8 50 F1 L1 N φ56 MB/R ¥101,200 (¥92,000) ▲Ⓑ31113584
19×8 50 F1 L1 N φ56 BPR ¥112,200 (¥102,000) Ⓑ31113929
19×8.5 43 F2 L3 N φ56 BF ¥128,700 (¥117,000) 31113595
19×9.5 43 F3 D1 N φ56 FB ¥115,500 (¥105,000) 31113628
19×9.5 43 F3 D1 N φ56 AG/R ¥104,500 (¥95,000) ▲31113998
19×9.5 43 F3 D1 N φ56 BF ¥119,900 (¥109,000) ▲31113630
Hole-P.C.D.=5-114.3
17 17×7.5 40 F1 L1 S R φ73 BB ¥80,300 (¥73,000) 31113418
17×7.5 40 F1 L1 S R φ73 FB ¥80,300 (¥73,000) 31113420
17×7.5 40 F1 L1 S R φ73 BPR ¥80,300 (¥73,000) 31113892
17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 AG ¥80,300 (¥73,000) 31113814
17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 BB ¥80,300 (¥73,000) 31113415
17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 FB ¥80,300 (¥73,000) 31113417
17×7.5 50 F1 L1 S R φ73 BPR ¥80,300 (¥73,000) 31113891
17×8 36 F1 L1 S R φ73 BW ¥72,600 (¥66,000) ▲31113431
17×9.5 50 F1 L1 S R φ73 FB ¥75,900 (¥69,000) ▲31113444
18 18×7.5 40 F1 L1 N φ73 AG ¥96,800 (¥88,000) 31113829
18×7.5 40 F1 L1 N φ73 BB ¥96,800 (¥88,000) 31113466
18×7.5 40 F1 L1 N φ73 FB ¥96,800 (¥88,000) 31113468
18×7.5 40 F1 L1 N φ73 AG/R ¥85,800 (¥78,000) ▲31113966
18×7.5 40 F1 L1 N φ73 BS/R ¥85,800 (¥78,000) ▲31113469
18×7.5 50 F1 L1 N φ73 FB ¥96,800 (¥88,000) 31113463
18×8 48 F1 L2 N φ73 AG ¥97,900 (¥89,000) 31113831
18×8 48 F1 L2 N φ73 BB ¥97,900 (¥89,000) 31113476
18×8 48 F1 L2 N φ73 FB ¥97,900 (¥89,000) 31113478
18×8 48 F1 L2 N φ73 BPR ¥97,900 (¥89,000) 31113908
18×8.5 30 F2 L3 N φ73 AG ¥99,000 (¥90,000) 31113836
18×8.5 30 F2 L3 N φ73 BB ¥99,000 (¥90,000) 31113501
18×8.5 30 F2 L3 N φ73 FB ¥99,000 (¥90,000) 31113503
18×8.5 30 F2 L3 N φ73 AG/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113973
18×8.5 30 F2 L3 N φ73 BS/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113504
18×8.5 40 F1 L3 N φ73 BB ¥99,000 (¥90,000) 31113496
18×8.5 40 F1 L3 N φ73 FB ¥99,000 (¥90,000) 31113498
18×8.5 40 F1 L3 N φ73 AG/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113972
18×8.5 40 F1 L3 N φ73 MB/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113500
18×8.5 40 F1 L3 N φ73 BPR ¥99,000 (¥90,000) 31113912
18×8.5 51 F1 L2 N φ73 BB ¥99,000 (¥90,000) 31113491
18×8.5 51 F1 L2 N φ73 FB ¥99,000 (¥90,000) 31113493
18×8.5 51 F1 L2 N φ73 AG/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113971
18×8.5 51 F1 L2 N φ73 BS/R ¥88,000 (¥80,000) ▲31113494
18×8.5 51 F1 L2 N φ73 BPR ¥99,000 (¥90,000) 31113911
18×9 35 F2 D1 N φ73 BW ¥89,100 (¥81,000) ▲31113512
18×9 35 F2 D1 N φ73 BS/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31113514
18×9 35 F2 D1 N φ73 MB/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31113515
18×9 46 F1 L3 N φ73 AG ¥100,100 (¥91,000) 31113837
18×9 46 F1 L3 N φ73 BB ¥100,100 (¥91,000) 31113506
18×9 46 F1 L3 N φ73 FB ¥100,100 (¥91,000) 31113508
18×9 46 F1 L3 N φ73 AG/R ¥89,100 (¥81,000) ▲31113974
18×9 46 F1 L3 N φ73 BPR ¥100,100 (¥91,000) 31113914
18×9.5 12 F3 D2 N φ73 AG ¥101,200 (¥92,000) 31113844
18×9.5 12 F3 D2 N φ73 BB ¥101,200 (¥92,000) 31113541
18×9.5 12 F3 D2 N φ73 FB ¥101,200 (¥92,000) 31113543
18×9.5 12 F3 D2 N φ73 BS/R ¥90,200 (¥82,000) ▲31113544
18×9.5 12 F3 D2 N φ73 BPR ¥101,200 (¥92,000) 31113921
18×9.5 25 F2 D1 N φ73 BB ¥101,200 (¥92,000) 31113536
18×9.5 38 F2 D1 N φ73 AG ¥90,200 (¥82,000) ▲31113842
18×9.5 38 F2 D1 N φ73 BS/R ¥90,200 (¥82,000) ▲31113534
18×9.5 38 F2 D1 N φ73 BPR ¥90,200 (¥82,000) ▲31113919
18×9.5 50 F1 L3 N φ73 AG ¥101,200 (¥92,000) 31113841
18×9.5 50 F1 L3 N φ73 BB ¥101,200 (¥92,000) 31113526
18×9.5 50 F1 L3 N φ73 FB ¥101,200 (¥92,000) 31113528
18×9.5 50 F1 L3 N φ73 MB/R ¥90,200 (¥82,000) ▲31113530
18×10 20 F3 D3 N φ73 AG ¥102,300 (¥93,000) 31113847
18×10 20 F3 D3 N φ73 BB ¥102,300 (¥93,000) 31113556
18×10 20 F3 D3 N φ73 BW ¥91,300 (¥83,000) ▲31113557
18×10 20 F3 D3 N φ73 FB ¥102,300 (¥93,000) 31113558
18×10 20 F3 D3 N φ73 BPR ¥102,300 (¥93,000) 31113924
18×10 28 F3 D2 N φ73 BW ¥91,300 (¥83,000) ▲31113552
18×10 28 F3 D2 N φ73 MB/R ¥91,300 (¥83,000) ▲31113555
18×10.5 15 F3 D3 N φ73 AG/R ¥92,400 (¥84,000) ▲31113988
18×10.5 24 F3 D2 N φ73 BB ¥92,400 (¥84,000) ▲31113571
19 19×8 50 F1 L2 N φ73 AG ¥112,200 (¥102,000) 31113853
19×8 50 F1 L2 N φ73 BB ¥112,200 (¥102,000) 31113586
19×8 50 F1 L2 N φ73 FB ¥112,200 (¥102,000) 31113588
19×8.5 35 F1 L3 N φ73 AG ¥113,300 (¥103,000) 31113856
19×8.5 35 F1 L3 N φ73 BB ¥113,300 (¥103,000) 31113601
19×8.5 35 F1 L3 N φ73 BW ¥102,300 (¥93,000) ▲31113602
19×8.5 35 F1 L3 N φ73 FB ¥113,300 (¥103,000) 31113603
19×8.5 35 F1 L3 N φ73 BF ¥128,700 (¥117,000) 31113605
19×8.5 35 F1 L3 N φ73 BPR ¥113,300 (¥103,000) 31113933
19×8.5 45 F1 L2 N φ73 AG ¥113,300 (¥103,000) 31113855
19×8.5 45 F1 L2 N φ73 AG/R ¥102,300 (¥93,000) ▲31113992
19×8.5 45 F1 L2 N φ73 BF ¥128,700 (¥117,000) 31113600
19×9 25 F3 D1 N φ73 BB ¥103,400 (¥94,000) ▲31113616
19×9 25 F3 D1 N φ73 FB ¥103,400 (¥94,000) ▲31113618
19×9 25 F3 D1 N φ73 MB/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31113619
19×9 25 F3 D1 N φ73 BPR ¥103,400 (¥94,000) ▲31113936
19×9 35 F2 L3 N φ73 AG ¥103,400 (¥94,000) ▲31113858
19×9 35 F2 L3 N φ73 BB ¥103,400 (¥94,000) ▲31113611
19×9 35 F2 L3 N φ73 BW ¥103,400 (¥94,000) ▲31113612
19×9 35 F2 L3 N φ73 FB ¥103,400 (¥94,000) ▲31113613
19×9 35 F2 L3 N φ73 AG/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31113995
19×9 35 F2 L3 N φ73 MB/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31113614
19×9 45 F1 L3 N φ73 BW ¥103,400 (¥94,000) ▲31113607
19×9 45 F1 L3 N φ73 AG/R ¥103,400 (¥94,000) ▲31113994
19×9 45 F1 L3 N φ73 BF ¥129,800 (¥118,000) 31113610
19×9 45 F1 L3 N φ73 BPR ¥103,400 (¥94,000) ▲31113934
19×9.5 25 F3 D1 N φ73 AG ¥115,500 (¥105,000) 31113864
19×9.5 25 F3 D1 N φ73 BB ¥115,500 (¥105,000) 31113641
19×9.5 25 F3 D1 N φ73 FB ¥115,500 (¥105,000) 31113643
19×9.5 38 F3 D1 N φ73 AG ¥115,500 (¥105,000) 31113863
19×9.5 38 F3 D1 N φ73 BB ¥115,500 (¥105,000) 31113636
19×9.5 38 F3 D1 N φ73 BW ¥104,500 (¥95,000) ▲31113637
19×9.5 38 F3 D1 N φ73 FB ¥115,500 (¥105,000) 31113638
19×9.5 38 F3 D1 N φ73 BF ¥130,900 (¥119,000) 31113640
19×9.5 48 F2 L3 N φ73 BB ¥115,500 (¥105,000) 31113631
19×9.5 48 F2 L3 N φ73 FB ¥115,500 (¥105,000) 31113633
19×9.5 48 F2 L3 N φ73 MB/R ¥104,500 (¥95,000) ▲31113634
19×9.5 48 F2 L3 N φ73 BF ¥130,900 (¥119,000) 31113635
19×10 30 F3 D3 N φ73 BB ¥105,600 (¥96,000) ▲31113651
