Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ハブカラー | 付属ボルト | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
Hole-P.C.D.=5-108 | ||||||||||||
18 | 18×8 | 48 | F1 | L0 | N | φ63.5 | M12×P1.5 | BF | ¥107,800 | (¥98,000) | ▲31117467 | |
Hole-P.C.D.=5-110 | ||||||||||||
19 | 19×8.5 | 37 | F1 | L1 | N | φ65 | M14×P1.5 | BF | ¥123,200 | (¥112,000) | ▲31117870 | |
19×8.5 | 37 | F1 | L1 | N | φ65 | M14×P1.5 | GBR | ¥107,800 | (¥98,000) | ▲31117871 | ||
19×10 | 49 | F2 | L2 | N | φ65 | M14×P1.5 | BF | ¥121,000 | (¥110,000) | ▲31117873 | ||
19×10 | 49 | F2 | L2 | N | φ65 | M14×P1.5 | GBR | ¥105,600 | (¥96,000) | ▲31117874 | ||
Hole-P.C.D.=5-112 | ||||||||||||
18 | 18×7.5 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | ¥85,800 | (¥78,000) | ▲31117469 |
18×7.5 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31117470 | |
18×7.5 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥106,700 | (¥97,000) | ▲31117473 | |
18×8 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | ¥97,900 | (¥89,000) | 31117478 | |
18×8 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥113,300 | (¥103,000) | 31117479 | |
18×8 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | ¥97,900 | (¥89,000) | 31117480 | |
19 | 19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | FB | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117875 |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | BF | ¥127,600 | (¥116,000) | 31117876 | |
19×8 | 48 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ57 | M14×P1.5 | GBR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117877 | |
19×8.5 | 42 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥123,200 | (¥112,000) | ▲31117888 | |
20 | 20×9.5 | 29 | F1 | L1 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥161,700 | (¥147,000) | ▲31117288 |
20×10 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | FB | ¥152,900 | (¥139,000) | 31117293 | |
20×10 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | GBR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31117295 | |
20×10.5 | 29 | F2 | L3 | N | φ73 | φ73⇒φ66.5 | M14×P1.5 | BF | ¥158,400 | (¥144,000) | ▲31117300 | |
Hole-P.C.D.=5-120 | ||||||||||||
20 | 20×9 | 35 | F1 | L1 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | ¥155,100 | (¥141,000) | ▲31117309 | |
20×10.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | FB | ¥148,500 | (¥135,000) | ▲31117320 | ||
20×10.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ72.5 | M14×P1.25 | BF | ¥163,900 | (¥149,000) | ▲31117321 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。(逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、よろしくお願い致します。)
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ボルトもしくはナット(一部サイズ)、ハブカラー(一部サイズ)、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - アダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
- COLOR:FB=フラットブラック、BF=ブラッシュドフィニッシュ、GBR=グロスブロンズ
- サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくはイラストをご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ60、φ72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号Bとなります(詳細はこちら参照)。
- 取付孔形状は60°テーパー座ボルトもしくはナット対応となっております。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(’12年式以降)、R550 4MATIC、ML634MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X57人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
Inch | Size | Inset | FACE | DISK | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ナット | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
Hole-P.C.D.=5-100 | |||||||||||
18 | 18×7.5 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117403 | |
18×7.5 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117404 | ||
18×7.5 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117405 | ||
18×8 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117406 | ||
18×8 | 48 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥111,100 | (¥101,000) | 31117407 | ||
Hole-P.C.D.=5-114.3 | |||||||||||
18 | 18×7.5 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117415 | |
18×7.5 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117416 | ||
18×7.5 | 40 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117417 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117412 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117413 | ||
18×7.5 | 50 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | ¥94,600 | (¥86,000) | 31117414 | ||
18×8 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117421 | ||
18×8 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥111,100 | (¥101,000) | 31117422 | ||
18×8 | 38 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117423 | ||
18×8 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117418 | ||
18×8 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥111,100 | (¥101,000) | 31117419 | ||
18×8 | 44 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | ¥95,700 | (¥87,000) | 31117420 | ||
18×8.5 | 37 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117430 | ||
18×8.5 | 37 | F2 | L2 | N | φ73 | BF | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117431 | ||
18×8.5 | 37 | F2 | L2 | N | φ73 | GBR | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117432 | ||
18×8.5 | 51 | F1 | L0 | N | φ73 | FB | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117424 | ||
18×8.5 | 51 | F1 | L0 | N | φ73 | BF | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117425 | ||
18×8.5 | 51 | F1 | L0 | N | φ73 | GBR | ¥96,800 | (¥88,000) | 31117426 | ||
18×9 | 46 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | ¥97,900 | (¥89,000) | 31117436 | ||
18×9 | 46 | F2 | L2 | N | φ73 | BF | ¥113,300 | (¥103,000) | 31117437 | ||
18×9.5 | 12 | F3 | D1 | N | φ73 | FB | ¥99,000 | (¥90,000) | 31117448 | ||
18×9.5 | 12 | F3 | D1 | N | φ73 | BF | ¥114,400 | (¥104,000) | 31117449 | ||
18×9.5 | 12 | F3 | D1 | N | φ73 | GBR | ¥99,000 | (¥90,000) | 31117450 | ||
19 | 19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117812 | |
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥125,400 | (¥114,000) | 31117813 | ||
19×8 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | ¥110,000 | (¥100,000) | 31117814 | ||
19×9 | 45 | F2 | L2 | N | φ73 | FB | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117833 | ||
19×9 | 45 | F2 | L2 | N | φ73 | GBR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31117835 | ||
20 | 20×8.5 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥147,400 | (¥134,000) | 31117212 | |
20×8.5 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥162,800 | (¥148,000) | 31117213 | ||
20×8.5 | 35 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | ¥147,400 | (¥134,000) | 31117214 | ||
20×8.5 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥147,400 | (¥134,000) | 31117209 | ||
20×8.5 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥162,800 | (¥148,000) | 31117210 | ||
20×8.5 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | ¥147,400 | (¥134,000) | 31117211 | ||
20×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥147,400 | (¥134,000) | 31117206 | ||
20×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥162,800 | (¥148,000) | 31117207 | ||
20×8.5 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | ¥147,400 | (¥134,000) | 31117208 | ||
20×9 | 40 | F1 | L1 | N | φ73 | FB | ¥137,500 | (¥125,000) | ▲31117221 | ||
20×9 | 50 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥163,900 | (¥149,000) | 31117219 | ||
20×9.5 | 35 | F2 | L3 | N | φ73 | BF | ¥159,500 | (¥145,000) | ▲31117237 | ||
20×10 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | BF | ¥155,100 | (¥141,000) | ▲31117243 | ||
20×10 | 45 | F1 | L1 | N | φ73 | GBR | ¥139,700 | (¥127,000) | ▲31117244 | ||
20×10.5 | 30 | F2 | L3 | N | φ73 | FB | ¥151,800 | (¥138,000) | 31117254 | ||
20×10.5 | 30 | F2 | L3 | N | φ73 | BF | ¥167,200 | (¥152,000) | 31117255 | ||
20×10.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ73 | FB | ¥151,800 | (¥138,000) | 31117251 | ||
20×10.5 | 45 | F2 | L3 | N | φ73 | BF | ¥167,200 | (¥152,000) | 31117252 | ||
20×10.5 | 50 | F2 | L3 | N | φ73 | BF | ¥156,200 | (¥142,000) | ▲31117249 | ||
20×11 | 15 | F2 | D4 | N | φ73 | BF | ¥168,300 | (¥153,000) | 31117258 | ||
Hole-P.C.D.=5-120 | |||||||||||
20 | 20×9 | 35 | F1 | L1 | N | φ60 | M14×P1.5 | FB | ¥143,000 | (¥130,000) | ▲31117323 |
20×10.5 | 40 | F2 | L3 | N | φ60 | M14×P1.5 | BF | ¥156,200 | (¥142,000) | ▲31117327 | |
20×10.5 | 40 | F2 | L3 | N | φ60 | M14×P1.5 | GBR | ¥140,800 | (¥128,000) | ▲31117328 |
- CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
- 受注生産品です。受注翌月より最大で約3ヶ月程、お届けまでに時間を頂く場合がございます。詳しくは販売店・販売会社までお問い合わせください。また、生産状況によっては、上記以上に納期がかかる場合がございますので、予めご了承ください。(逆に生産ロットの都合で、在庫がある場合もございますので、都度在庫確認の程、よろしくお願い致します。)
- 価格はホイール1本とキャップ、バルブ、ボルトもしくはナット(一部サイズ)、ハブカラー(一部サイズ)、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - アダプターは、ホイール2本に各1個ずつ同梱となります。
- COLOR:FB=フラットブラック、BF=ブラッシュドフィニッシュ、GBR=グロスブロンズ
- サイズによりフェイスタイプ(スポークアール)、ディスクタイプ(センター部深さ)が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」、「DISK」、もしくはイラストをご参照ください。
- サイズによりハブ孔径が異なります。φ60、φ72.5のホイールはハブカラーを使用せず装着するタイプとなりますので、ホイールハブ孔径が車両ハブ径と合致することをご確認願います。φ73のホイールはハブカラー記号Bとなります(詳細はこちら参照)。
- 取付孔形状は60°テーパー座ボルトもしくはナット対応となっております。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けてください。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認ください。
- 装着されるタイヤの銘柄・サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認ください。
- 当商品につきましてはランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(’12年式以降)、R550 4MATIC、ML634MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X57人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。