メーカー | 車種 | 型式 | モデル | 年式 | メーカー希望小売価格 | マウント | 減衰力調整 | CODE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | Fr | Rr | Fr | Rr | ||||||
SUBARU | インプレッサ | GDB | A〜D | H12.10〜H16.6 | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | PAJ | 30 | 30 | 33660001 |
GDB | A〜D | H12.10〜H16.6 | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | RAJ | 30 | 30 | 33660002 | ||
GDB | E〜G | H16.6〜H19.6 | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | PAJ | 30 | 30 | 33660007 | ||
GDB | E〜G | H16.6〜H19.6 | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | RAJ | 30 | 30 | 33660008 | ||
GRB | A〜 | H19.10〜 | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | PR | 30 | 30 | 33660030 | ||
WRX STI | GVB/F | C~ | H22.7~ | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660043 | |
WRX STI / S4 | VAB/G | A~ | H26.8~ | ¥415,800 | (¥378,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660044 | |
レガシィ | BP/BL5 | A〜F | H15.5〜H21.5 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660031 | |
BR/BM9 | A〜 | H21.5〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660035 | ||
BRZ | ZC6 | H24.3〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | PR | 30 | 30 | 33660036 | ||
NISSAN | シルビア | S15 | H11.1〜H14.8 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660018 | |
スカイラインクーペ | CPV35 | VQ35DE/HR | H13.6〜H18.10 | ¥415,800 | (¥378,000) | PR | RR | 30 | 30 | 33660019 | |
CKV36 | VQ37VHR | H19.10〜 | ¥415,800 | (¥378,000) | PR | RR | 30 | 30 | 33660037 | ||
フェアレディZ | Z33 | VQ35DE/HR | H14.8〜 | ¥415,800 | (¥378,000) | PR | RR | 30 | 30 | 33660020 | |
Z34 | H20.12〜 | ¥415,800 | (¥378,000) | PR | RR | 30 | 30 | 33660038 | |||
TOYOTA | マークX | GRX12# | GRX120(2.5L)/121(3.0L) | H16.11〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660021 |
アリスト | JZS161 | H9.8〜H16.11 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660022 | ||
スープラ | JZA80 | H5.5〜H14.7 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660023 | ||
クラウン | GRS18# | 180(2.5L)/182(3.0L)/183(3.5L) | H15.12〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660024 | |
86 | ZN6 | H24.4〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | PR | 30 | 30 | 33660039 | ||
LEXUS | GS350 | GRS191 | H17.8〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660032 | |
IS250 | GSE20 | H17.8〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660025 | ||
IS350 | GSE21 | H17.8〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660026 | ||
MITSUBISHI | ランサーEvoⅦ/Ⅷ/Ⅸ | CT9A | H13.4〜H17.2 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660027 | |
ランサーEvoⅩ | CZ4A | H19.10〜 | ¥360,800 | (¥328,000) | PAJ | RR | 30 | 30 | 33660028 | ||
MAZDA | RX-8 | SE3P | H15.4~ | ¥415,800 | (¥378,000) | PR | PR | 30 | 30 | 33660033 | |
HONDA | S2000 | AP# | AP1/AP2 | H11.4~ | ¥360,800 | (¥328,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660034 |
NSX | NA2 | H9.2~H17.2 | ¥437,800 | (¥398,000) | RR | RR | 30 | 30 | 33660029 | ||
SUZUKI | アルトワークス | HA36S | H27.12~ | ¥404,800 | (¥368,000) | PAJ | - | 30 | 30 | 33660045 | |
アルトターボRS | HA36S | H27.3~ | ¥404,800 | (¥368,000) | PAJ | - | 30 | 30 | 33660045 | ||
スイフト スポーツ | ZC31S | H17.9~H22.9 | ¥404,800 | (¥368,000) | PAJ | - | 30 | 30 | 33660040 | ||
ZC32S | H23.12~ | ¥404,800 | (¥368,000) | PAJ | - | 30 | 30 | 33660041 | |||
ZC33S | H29.9~ | ¥404,800 | (¥368,000) | PAJ | - | 30 | 30 | 33660046 |
- 受注生産商品です。
- 仕様変更(バネレートのみ)、オーバーホール対応可能。
- マウント:PAJ=ピロタイプ調整式、RAJ=ラバータイプ調整式、PR=ピロタイプ固定式、RR=ラバータイプ固定式
- 上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。